学生分年级分专业分布情况
| 学生分年级分专业分布情况 | ||
| 专业 | 年级 | 人数 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2020级 | 191 | 
| 2021级 | 193 | |
| 2022级 | 202 | |
| 2023级 | 216 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2020级 | 98 | 
| 2021级 | 74 | |
| 2022级 | 89 | |
| 2023级 | 133 | |
| 道路桥梁与渡河工程(卓越工程师) | 2020级 | 34 | 
| 2021级 | 34 | |
| 2022级 | 35 | |
| 交通工程 | 2020级 | 71 | 
| 2021级 | 70 | |
| 2022级 | 71 | |
| 交通运输 | 2020级 | 33 | 
| 2021级 | 35 | |
| 2022级 | 36 | |
| 交通运输卓越工程师 | 2020级 | 37 | 
| 2021级 | 35 | |
| 2022级 | 35 | |
| 油气储运 | 2020级 | 44 | 
| 2021级 | 45 | |
| 2022级 | 26 | |
| 物流工程 | 2020级 | 48 | 
| 2021级 | 52 | |
| 2022级 | 52 | |
| 物流工程卓越工程师 | 2020级 | 46 | 
| 2021级 | 51 | |
| 2022级 | 53 | |
| 物流管理 | 2020级 | 82 | 
| 2021级 | 87 | |
| 2022级 | 77 | |
| 交通运输类 | 2023级 | 183 | 
| 物流管理与工程类 | 2023级 | 223 | 
| 数据截至2023年11月 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


 性爱视频
官网
性爱视频
官网 微信公众号
微信公众号